品 名 |
規 格 |
定 価 |
||
---|---|---|---|---|
F |
−1 |
空手着、帯、用具 |
||
KKK | フルコンタクト空手着 胸マーク 極真会 | 胸マーク極真会刺繍入り標準5号の価格 | 別価格表 | |
-1 | F ファイター | F-タイプ 愛称Kazumi type 軽め運動性抜群で丈夫な定番道着 組み手向き綿100% | ||
-2 | S サムライ | S-タイプ Samurai ポリエステル混紡綿 乾きがよく夏場の組手に | ||
-3 | H ヘビー | H -タイプ 重量感のある木綿100%空手着 組手・形 兼用 | ||
-4 | K-Kata | K-タイプ ポリエステル混紡綿で形の表現に向いた道着 | ||
-5 | M-マスター | M-タイプ ポリエステル混紡綿 重厚な仕上がり | ||
KFK | フルコンタクト空手着 胸マークなし | ご希望の胸マークで製作致します | 別価格表 | |
-1 | F-タイプ | F-タイプ 愛称Kazumi type 軽め運動性抜群で丈夫な定番道着 組み手向き綿100% | ||
-2 | S サムライ | S-タイプ Samurai ポリエステル混紡綿 乾きがよく夏場の組手に | ||
-3 | H ヘビー | H -タイプ 重量感のある木綿100%空手着 組手・形 兼用 | ||
-4 | K-Kata | K-タイプ ポリエステル混紡綿で形の表現に向いた道着 |
|
|
-5 | M-マスター | M-タイプ ポリエステル混紡綿 重厚な仕上がり | ||
KA9 | 伝統型空手着 | 柔らかな素材初心者向き | 12,000 | |
KW11 | 伝統型空手着 | 程よい重量感がある定番空手着 | 17,000 | |
KWB11 | 伝統型空手着 | 伝統型空手着 程よい重量感がある定番空手着 黒 | 19,000 | |
KBBC | 黒普通木綿製 | 2,000 | ||
黒洋八帯 | 厚芯、幅違い製作可能 価格はネーム刺繍 長さ アインの厚みなどで変わります | |||
KBBCR | 色帯 | |||
KB2301 | キックミット フラット面タイプ | ウイニング社製品 最高級品質 | 17,600 | |
KB2302 | キックミット 湾曲面タイプ | ウイニング社製品 最高級品質 | 16,500 | |
KB2305 | ビッグミット 凹タイプ | ウイニング社製品 最高級品質 | 77,000 | |
KB2306 | ビッグミット 円筒形 | ウイニング社製品 最高級品質 | 77,000 | |
F |
-2 |
空手古武術 |
||
200 | 木製 二丁鎌 |
重さ約300g(片方)柄長さ45cm、柄元30・30mm。柄先24・24mm、刃渡り16.5cm、 |
21,000 |
|
200 | −1 |
木製 二丁鎌 特大 |
重さ約320g(片方)柄長さ50cm、柄元30・30mm。柄先24・24mm、刃渡り16.5cm、 |
23,000 |
205 | 木製 鎖鎌 赤樫 |
重量約550g、長さ約46cm、鎖約140cm、刃の長さ約16.5cm |
12,500 | |
201 | 赤樫 素槍 |
赤樫9尺 |
||
202 | 赤樫 タンポ槍 |
赤樫9尺 |
||
203 | 赤樫 十字鎌槍 | 赤樫9尺 | ||
杖 Jo |
||||
220 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 黒檀 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約650g、 |
||
221 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 赤樫 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約560g、 |
4,500 |
|
222 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 白樫 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約600g、 |
5,000 | |
223 | 杖4尺2寸1分 (9分丸) 白樫 | 9分丸(口径約27mm)長さ約128cm、重量約650g、 | 6.500 | |
223 | 杖4尺2寸1分 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約128cm、重量約800g、 | 8,800 | |
225 | 杖4尺4寸 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約133cm、重量約850g、 | 11,500 | |
226 | 杖4尺5寸2分 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約137cm、重量約900g、 | 11,500 | |
227 | 杖4尺6寸2分 (9分丸) 白樫 竹内流 | 9分丸(口径約27mm)長さ約140cm、重量約750g、 | 12,500 | |
228 | 新陰流 竹袋杖 赤、黒 | 120cm、250g | 38,000 | |
棒Bo |
||||
230 | 5尺棒 (1寸丸)赤樫 |
1寸丸(口径約30mm)長さ約151.5cm 重量約950g、 |
10,500 | |
231 | 5尺棒 (9分丸)白樫 両端8分丸仕上げ | 9分丸(口径約27mm)長さ約151.5cm 重量約800g、 | 15,000 | |
232 | 5尺棒 (1寸丸)白樫 両端8分丸仕上げ | 1寸丸(口径約30mm)長さ約151.5cm 重量約950g、 | 15,000 | |
240 | 6尺棒 赤樫 8分丸 |
8分丸 (口径約24mm)長さ約182cm、重量約650g、 |
11,500 | |
241 | 6尺棒 白樫 8分丸 |
8分丸 (口径約24mm)長さ約182cm、重量約700g、 |
||
242 | 6尺棒 赤樫 1寸丸 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,050g、 |
10,500 | |
243 | 6尺棒 白樫 1寸丸 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,100g、 |
14,000 |
|
244 | 6尺棒 赤樫 1寸丸 両端8分丸仕上げ |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約950g、 |
14,500 | |
245 | 6尺棒 白樫 1寸丸 両端8分丸仕上げ |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,050g、 |
16,500 |
|
246 | 6尺棒 白樫 1寸丸 ジョイント式 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,300g、2分割収納で移動に便利 |
28,800 | |
247 | 6尺棒 白樫 1寸丸 ジョイント式 両端8分丸仕上げ | 1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,300g、2分割収納で移動に便利 |
30,800 | |
250 | 白樫 棒 60cm 口径45mm 重さ約750g前後 |
赤樫 |
休止 | |
251 | 赤樫 棒 60cm 口径60mm 重さ1.4Kg前後 | 赤樫 | 休止 | |
252 | 赤樫 丸棒 90cm |
長さ90cm 口径60mm 重さ約850g |
休止 |
|
270 | 黒木綿杖袋 棒4.2尺用 |
4.2尺まで |
2,000 |
|
F |
-2 |
空手関係木製品、金属製品 |
||
10 | サイ メッキサイ M | 長さ50cm、 | 8,600 | |
11 |
サイ メッキサイ L | 長さ55cm、 | 9,000 |
|
12 | サイ 黒メッキ M | 長さ50cm、 | 11,100 | |
13 | サイ 黒メッキ L | 長さ55cm、 | 12,100 | |
14 | サイ 手作り特注品 | ご相談の上製作 | 時価 | |
100 | トンファー 丸型 |
赤樫 長さ44cm、約1,1Kg |
8,800 | |
101 | トンファー 角型 |
赤樫 長さ44cm、約1,1Kg |
8,800 | |
105 | 細丸ヌンチャク 特製オリジナル紐式 手磨きスヌケ | スヌケ紐式長さ30p手磨きニスなし仕上、規格最細部口径∅20mm x、最太部∅23mm、滑り止め溝3本入り | 8,500 | |
106 | 細丸ヌンチャク 特製オリジナル紐式 手磨き白樫 | 白樫紐式長さ30pニスなし仕上げ 、規格最細部口径∅20mm x、最太部∅23mm、滑り止め溝3本入り | 6,500 | |
107 | 細丸ヌンチャク 特製オリジナル紐式 手磨き赤樫 | 赤樫紐式長さ30pニスなし仕上げ 、規格最細部口径∅20mm x、最太部∅23mm、滑り止め溝3本入り | 6,000 | |
108 | ヌンチャク 黒変形丸 鎖式 |
樫黒変形丸鎖付 |
5,500 |
|
109 | ロング赤樫ヌンチャク 紐式 |
|||
110 | ロング赤樫ヌンチャク 滑り止め付き 紐式 | |||
111 | 極太ヌンチャク 赤樫 | |||
112 | 螺旋彫り付き 赤樫 ヌンチャク | |||
113 | ミニ三節棍 赤樫 | |||
114 | 三節棍 赤樫B | |||
115 | 三節棍 赤樫 長さ不均等 | |||
116 | 4節棍 赤樫 | |||
117 | ヌンチャク30cm 赤樫 紐式 | 2,800 | ||
118 | ヌンチャク30cm 赤樫 鎖式 | 3,500 | ||
119 | ヌンチャク35cm 赤樫 紐式 | 2,800 | ||
120 | ヌンチャク35cm 赤樫 鎖式 | 3,500 | ||
120 | -1 | ヌンチャク30cm 白樫 紐式 | 2,800 | |
120 | -2 | ヌンチャク30cm 白樫 鎖式 | 4,000 | |
120 | -3 | ヌンチャク35cm 白樫 紐式 | 4,000 | |
120 | -4 | ヌンチャク35cm 白樫 鎖式 | 4,500 | |
121 | ヌンチャク 黒変形丸 鎖式 | 3,500 | ||
122 | スヌケ ミニヌンチャク 紐式 |
長さ約15p |
2,500 | |
123 | 赤樫 ミニヌンチャク 紐式 |
長さ約15p |
1,800 | |
198 | 黒帯キーリング 空手道 | 本物の黒帯と同じ品質 洋八帯で製作 | 3,000 | |
199 | 黒帯キーリング 極真会 | 本物の黒帯と同じ品質 洋八帯で製作 | 3,000 | |
200 | 総裁 坐像 | 15,000 | ||
205 | 蝶ネクタイ 黄色 | 1,800 | ||
206 | 蝶ネクタイ 白色 | 1,800 | ||
207 | ネクタイ 極真拳 | 3,500 | ||
208 | ネクタイ 観空マーク+極真会 エンジ | 3,500 | ||
209 | ネクタイ 観空マーク+極真会 金茶地に青ストライプ | 4,500 | ||